我已阅读并同意
法律申明
完整配置参数
车型名称 | 1.5TCVT智联型 | 1.5TCVT智尚型 | 1.5TCVT豪华型 | 1.5TCVT舒适型 | 1.5T手动智尚型 | 1.5T手动智享型 | 1.5T手动豪华型 | 1.8L手动舒适型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
官方指导价(元) | 123000元 | 113000元 | 101000元 | 93900元 | 101000元 | 91900元 | 91900元 | 80900元 |
基本参数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
发动机 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.8L139马力L4 |
变速箱 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 |
长*宽*高(mm) | 4680*1845*1715 | 4680*1845*1715 | 4680*1845*1715 | 4680*1845*1715 | 4680*1845*1715 | 4680*1845*1715 | 4680*1845*1715 | 4680*1845*1715 |
整车质保 | 7年/15万公里 | 7年/15万公里 | 7年/15万公里 | 7年/15万公里 | 7年/15万公里 | 7年/15万公里 | 7年/15万公里 | 7年/15万公里 |
车身 | ||||||||
轴距(mm) | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
前轮距(mm) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
后轮距(mm) | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1460 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
工信部综合油耗(L/100km) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.6 |
油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
行李厢容积(L) | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 | 375-2215 |
发动机 | ||||||||
发动机型号 | SFG15T | SFG15T | SFG15T | SFG15T | SFG15T | SFG15T | SFG15T | SFG18 |
排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1798 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 139 |
最大功率(kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 102 |
最大功率转速(rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 187 |
最大扭矩转速(rpm) | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 3600-4200 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | ||||||||
简称 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 6挡手动 | 6挡手动 | 6挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 6 | 6 | 6 | 5 |
变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | ||||||||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
随速助力转向调节(EPS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | ||||||||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 |
前轮胎规格 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 |
后轮胎规格 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 |
品牌轮胎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全装备 | ||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带预紧/限力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
远程启动发动机 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
操控配置 | ||||||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外部配置 | ||||||||
电动天窗 | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备厢 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内部配置 | ||||||||
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
搪塑软包内饰 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
前/后驻车雷达 | 前●/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全景摄像头 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
座椅配置 | ||||||||
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 仿皮 | 仿皮 | 皮质 | 皮质 |
运动风格座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节 | 主驾 | 主驾 | 主驾 | 主驾 | 主驾 | 主驾 | 主驾 | 主驾 |
主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副- | - | - | - | - | - | - |
第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置 | ||||||||
GPS导航系统 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
语音控制系统 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
定位互动服务 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 8寸 | 9寸 | 9寸 | 9寸 | 10寸 |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车联网 | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX |
CD/DVD | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扬声器品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 4-6喇叭 | 4-6喇叭 | 4-6喇叭 | 4-6喇叭 | 4-6喇叭 | 4-6喇叭 | 4-6喇叭 | 4-6喇叭 |
灯光配置 | ||||||||
近光灯 | LED | LED | 卤素 | 卤素 | LED | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
远光灯 | LED | LED | 卤素 | 卤素 | LED | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | ● | - | - | - | - | - | - | - |
玻璃/后视镜 | ||||||||
前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
前车窗憎水玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - |
车窗一键升降 | 全车 | 全车 | - | - | 全车 | 全车 | - | - |
车窗防夹手功能 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | ||||||||
空调控制方式 | 自动● | 自动● | 自动● | 手动● | 自动● | 手动● | 自动● | 手动● |
后排独立空调 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
后座出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音控制功能 | ||||||||
在线导航 | ||||||||
在线音乐 | ||||||||
在线电台 | ||||||||
在线信息查询 | ||||||||
空调控制 | ||||||||
天窗 | ||||||||
车窗 | ||||||||
APP远程控制功能 | ||||||||
维保预约 | ||||||||
代驾 | ||||||||
违章查询 | ||||||||
车辆状态查询 | ||||||||
远程定位 | ||||||||
车辆行程记录 | ||||||||
远程控制空调 | ||||||||
远程上锁/解锁车门 | ||||||||
远程启动/关闭发动机 | ||||||||
远程寻车 | ||||||||
防盗提醒 |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“-”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,东风小康汽车有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。